Hotspots
Diese Tabelle zeigt alle automatisch registrierten Knoten und welche von diesen Server aus gesehen werden.In einer neuen Firmware, registrieren sich die Router automatisch wodurch eine eindeutige Node Nummer vergeben wird. Diese Node Nummer ist für die Berechnung der IP Adressen eines Routers notwendig, damit es nicht zu Adresskonflikten kommt.
Eine Registrierung ist nur für eine gewisse Zeit gültig. Ist diese Zeit abgelaufen, so wird die Registrierung entfernt. Falls dieses passiert, kann diese frei gewordene Node Nummer wieder vergeben werden. Für den Fall dass eine Node Nummer schon vergeben wurde, wird automatisch eine neue frei Nummer an den Router vergeben.
In diesem Fall ändert sich die Freifunk IP Addresse und der Router wird neu gestartet. Registrierung gültig: 6 Monate
| Node | Node IP | Erreichbar | Internet | BRC | Verfügbarkeit | Registriert vor | Registrierung gültig noch | Zuletzt registriert | Betreiber | Router-Standort | Kontakt-Email | Notiz | Karte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reservierte Knoten | ||||||||||||||
| 0 | 10.200.0.1 | ![]() | ![]() | 100 | 100 | 55 Sekunden | 5 Monate | 2013-06-19 15:35:01 | Stephan | Dresden, Altfranken | VPN ICVPN WWW REGISTRAR | Map | ||
| 1 | 10.200.0.65 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 Monaten | 3 Monate | 2013-03-25 15:14:32 | ||||||
| 4 | 10.200.1.1 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 Jahr | abgelaufen | 2011-08-30 13:39:13 | ||||||
| Temporäre Knoten | ||||||||||||||
| 31 | 10.200.7.193 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | Nicht registriert | ||||||||
| 88 | 10.200.22.1 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | Nicht registriert | ||||||||
| Knoten mit automatisch vergebener Node-Nummer | ||||||||||||||
| 100 | 10.200.25.1 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 Tagen | 5 Monate | 2013-06-17 02:37:56 | ||||||
| 101 | 10.200.25.65 | ![]() | ![]() | 86 | 77 | 4 Wochen | 5 Monate | 2013-05-21 08:00:02 | Stephan | Altfranken | Buffalow WHR-HP-54 | Map | ||
| 102 | 10.200.25.129 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 Monat | 4 Monate | 2013-04-23 10:00:02 | Stephan | Richtfunk - Client | Map | |||
| 103 | 10.200.25.193 | ![]() | ![]() | 96 | 100 | 1 Stunde | 5 Monate | 2013-06-19 14:00:02 | Stephan | Altfranken | WRT54GL | Map | ||
| 104 | 10.200.26.1 | ![]() | ![]() | 99 | 100 | 1 Stunde | 5 Monate | 2013-06-19 14:00:02 | Wolf | Dresden,Suedvorstadt-West | Erdgeschoss(Antenne=Rundtstrahler,leistungsfaehig) | Map | ||
| 105 | 10.200.26.65 | ![]() | ![]() | 97 | 100 | 1 Stunde | 5 Monate | 2013-06-19 14:00:02 | Maximilian | Map | ||||
| 106 | 10.200.26.129 | ![]() | ![]() | 62 | 100 | 3 Tagen | 5 Monate | 2013-06-15 16:00:03 | Maximilian | Fensterbrett 7dbi antenne | Map | |||
| 107 | 10.200.26.193 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 Monaten | 3 Monate | 2013-03-30 09:00:02 | Maximilian | Gruna | Map | |||
| 1028 | 10.201.1.1 | ![]() | ![]() | 0 | 87 | 3 Tagen | 5 Monate | 2013-06-15 16:00:03 | Nico | Talstraße | Map | |||
| Gesamt: 14 | 6 | 1 | ||||||||||||
Qualität - Legende: Sehr gut Gut Ausreichend Schlecht | ||||||||||||||




Hotspots



